| dijkhuisje Periode | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|
| 06-01-2012 tot 17-02-2012 | € 265,- | € 175,- | € 175,- |
| 17-02-2012 tot 02-03-2012 | € 425,- | - | - |
| 02-03-2012 tot 30-03-2012 | € 265,- | € 175,- | € 175,- |
| 30-03-2012 tot 13-04-2012 | € 450,- | € 250,- | € 250,- |
| 13-04-2012 tot 27-04-2012 | € 390,- | € 220,- | € 220,- |
| 27-04-2012 tot 04-05-2012 | € 450,- | - | - |
| 04-05-2012 tot 25-05-2012 | € 410,- | € 220,- | € 220,- |
| 25-05-2012 tot 29-06-2012 | € 450,- | € 250,- | € 250,- |
| 29-06-2012 tot 31-08-2012 | € 650,- | - | - |
| 31-08-2012 tot 26-10-2012 | € 450,- | € 250,- | € 250,- |
| 26-10-2012 tot 21-12-2012 | € 265,- | € 175,- | € 175,- |
| 21-12-2012 tot 04-01-2013 | € 450,- | € 250,- | € 250,- |
| Bungalow de Watersnip Periode | Week | Midweek | Weekend |
|---|---|---|---|
| 06-01-2012 tot 17-02-2012 | € 435,- | € 265,- | € 265,- |
| 17-02-2012 tot 02-03-2012 | € 495,- | - | - |
| 02-03-2012 tot 30-03-2012 | € 295,- | € 195,- | € 195,- |
| 30-03-2012 tot 13-04-2012 | € 495,- | € 265,- | € 265,- |
| 13-04-2012 tot 27-04-2012 | € 395,- | € 220,- | € 220,- |
| 27-04-2012 tot 04-05-2012 | € 495,- | - | - |
| 04-05-2012 tot 18-05-2012 | € 425,- | € 220,- | € 220,- |
| 18-05-2012 tot 01-06-2012 | € 495,- | € 275,- | € 275,- |
| 01-06-2012 tot 29-06-2012 | € 445,- | € 210,- | € 210,- |
| 29-06-2012 tot 31-08-2012 | € 695,- | - | - |
| 31-08-2012 tot 14-09-2012 | € 495,- | € 275,- | € 275,- |
| 14-09-2012 tot 12-10-2012 | € 390,- | € 210,- | € 210,- |
| 12-10-2012 tot 26-10-2012 | € 495,- | € 275,- | € 275,- |
| 26-10-2012 tot 21-12-2012 | € 295,- | € 195,- | € 195,- |
| 21-12-2012 tot 04-01-2013 | € 445,- | € 265,- | € 265,- |


